Webデザインリサーチ — 媒体別参考デザイン集
LP / LINE公式アカウント / YouTube の3媒体のデザイン事例を収集
📂 LP(ランディングページ)デザイン事例 — 10件
| # | デザイン名 | ジャンル | ソース |
|---|---|---|---|
| 01 | 愛 編む with you | クラフト・ハンドメイド(フェリシモ) | SANKOU! |
| 02 | UNDIMENSION | ファッション | SANKOU! |
| 03 | SHIPS any HOLIDAY WISH LIST | ファッション・EC | SANKOU! |
| 04 | Chromateach | 産業・テクノロジー | SANKOU! |
| 05 | BOTANIST(サクラとバニラ) | コスメ | SANKOU! |
| 06 | コーヒーシティフェスティバル2025 | イベント・フード | SANKOU! |
| 07 | 100枚便せん(フェリシモ) | ステーショナリー | SANKOU! |
| 08 | Tanaya Khadke | ポートフォリオ | Lapa Ninja |
| 09 | Human Interest | SaaS / 金融 | Lapa Ninja |
| 10 | Interlude | アプリ・サービス | Lapa Ninja |
📁 保存先: 04_Knowledge/Design/LP_デザイン事例/
📂 LINE公式アカウントデザイン事例 — 7件
| # | デザイン名 | 業種 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 01 | UNIQLO | アパレル | 6パネル・ショッピング+クーポン+会員証 |
| 02 | ヤマト運輸 | 物流 | 再配達・追跡・集荷の機能特化 |
| 03 | 三井住友カード | 金融 | 残高照会・カードサービス・信頼感 |
| 04 | 美容サロン(Liny事例) | 美容 | ランクアップゲーミフィケーション |
| 05 | Under Armour | スポーツ | ダークテーマ・高インパクト |
| 06 | ギャラリー(複数ブランド) | 各種 | 6パネル/3パネルの比較 |
| 07 | ギャラリー2(ミンフリー・ユニリーバ等) | 各種 | イベントカレンダー・エコポイント |
📁 保存先: 04_Knowledge/Design/LINE_デザイン事例/
📂 YouTubeデザイン事例 — 10件
| # | デザイン名 | カテゴリ | スタイル |
|---|---|---|---|
| 01 | 2025年サムネイルトレンド Top10 | トレンド概観 | モダン・多様 |
| 02 | プロフェッショナルテンプレート集 | テンプレ | 太字タイポグラフィ |
| 03 | 高コントラストCTR最適化デザイン | CTR最適化 | 高コントラスト |
| 04 | 教育/チュートリアル系 | 教育 | Before/After比較 |
| 05 | ファイナンス&テック系 | ビジネス | ニッチ特化 |
| 06 | グラフィック重視プロテンプレパック | デザイン | プロ向け |
| 07 | ライフスタイル&旅行Vlog系 | ライフスタイル | ナチュラル |
| 08 | グロー効果・先進ビジュアル | エフェクト | ハイエンド |
| 09 | チャンネルバナーテンプレート | チャンネルアート | モダン&クリーン |
| 10 | マルチプラットフォームバナー | チャンネルアート | ブランディング |
📁 保存先: 04_Knowledge/Design/YouTube_デザイン事例/
🔗 参考ギャラリーサイト
LP
- LP ARCHIVE — 43,000件以上の日本語LP
- SANKOU! — 国内の高品質Webデザイン
- Lapa Ninja — 海外のLP事例集
LINE
- Crescendo Lab — LINEリッチメニュー活用事例
- Liny公式 — CRM連携事例
- Canvaテンプレート — リッチメニューテンプレート
YouTube
- SAMUNE — 日本のYouTubeサムネイルギャラリー
- Canva YouTubeテンプレート
- ThumbnailTest — A/Bテストツール