Google Slides API 連携仕様
AI参照用スペック
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|
| システム名 | Google Slides API |
| 用途 | PythonからネイティブGoogle Slidesを自動生成 |
| 接続方式 | REST API(OAuth 2.0) |
| Google Cloud プロジェクト | n8n project |
| プロジェクト番号 | 640671132144 |
| API | slides.googleapis.com / drive.googleapis.com |
認証情報
| キー | 値 |
|---|
| credentials JSON | C:\Users\umecc\Downloads\client_secret_640671132144-iaptvn045pcsfroc71m9ndu923nec9co.apps.googleusercontent.com.json |
| OAuthクライアントタイプ | デスクトップアプリ |
| トークン保存先 | ~\.google_slides_token.json |
| スコープ | presentations, drive |
必要なPythonライブラリ
google-api-python-client
google-auth
google-auth-httplib2
google-auth-oauthlib
スクリプト保存先
| ファイル | 用途 |
|---|
C:\ai_work\B-space\hospital-sms-proposal\create_google_slides.py | 病院SMS提案書生成スクリプト(テンプレート) |
主要パラメータ
| キー | 型 | 用途 |
|---|
CREDS_FILE | string | credentials JSONのパス |
TOKEN_FILE | string | OAuthトークン保存先 |
SCOPES | list | APIスコープ(presentations + drive) |
変更履歴
| 日付 | 変更内容 |
|---|
| 2026-02-28 | 初版作成。n8n projectでOAuthクライアント作成・Slides API有効化済み |